| 产品名称: | 俊越 |
|---|---|
| 产品型号: | KFR-26GW/(26559)FNAa-A2 |
| 变频/定频: | 变频 |
| APF(GB21455-2013): | 4.03 |
| SEER(GB21455-2013): | 4.44 |
| 能效等级: | 2级 |
| 冷暖类型: | 冷暖 |
| 匹数: | 1匹 |
| 适用面积(㎡): | 12-18 |
| 额定制冷量(W): | 2600(450-3500) |
| 额定制热量(W): | 3600(800-4530) |
| 额定制冷功率(W): | 700(130-1400) |
| 额定制热功率(W): | 990(180-1485) |
| 电辅热(W): | 880 |
| 内机质量(kg): | 10 |
| 外机质量(kg): | 30 |
| 内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 19-37 |
| 外机噪音dB(A): | ≤52 |
| 循环风量(m3/h): | 610 |
| 电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
| 内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 891*276*202 |
| 外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 776*540*320 |

