| 产品名称: | i慕能效“领跑者”机型 |
|---|---|
| 产品型号: | KFR-50LW/(50555)FNhBa-A1 |
| 变频/定频: | 变频 |
| APF(GB21455-2013): | 4.28 |
| SEER(GB21455-2013): | 5.03 |
| 能效等级: | 1级 |
| 冷暖类型: | 冷暖 |
| 匹数: | 2匹 |
| 适用面积(m2): | 23-34 |
| 额定制冷量(W): | 5110(890-6900) |
| 额定制热量(W): | 7110(690-8110) |
| 额定制冷功率(W): | 1320(190-2500) |
| 额定制热功率(W): | 2075(190-2490) |
| 电辅热(W): | 2100 |
| 内机质量(kg): | 47.5 |
| 外机质量(kg): | 39.5 |
| 内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 23-40 |
| 外机噪音dB(A): | ≤54 |
| 循环风量(m3/h): | 1010 |
| 电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
| 内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 458*1790*458 |
| 外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 899*596*378 |

