| 产品名称: | 凉之夏-Ⅱ |
|---|---|
| 产品型号: | KFR-32GW/(32591)NhBa-3 |
| 变频/定频: | 定频 |
| 能效比: | 3.28 |
| 能效等级: | 3级 |
| 冷暖类型: | 冷暖 |
| 匹数: | 小1.5匹 |
| 适用面积(㎡): | 15-22 |
| 额定制冷量(W): | 3350 |
| 额定制热量(W): | 3685 |
| 额定制冷功率(W): | 1021 |
| 额定制热功率(W): | 1010 |
| 电辅热(W): | 1000 |
| 内机质量(kg): | 10.5 |
| 外机质量(kg): | 34 |
| 内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 24.5-37 |
| 外机噪音dB(A): | ≤51 |
| 循环风量(m³/h): | 600 |
| 电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
| 内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 845*290*194 |
| 外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 848*540*320 |

